Ban ramah lingkungan generasi terbaru
| Tube Type | Tubeless |
|---|---|
| Rim Size | 12, 13, 14, 17 |
| Speed Rating | J, L, P |
| Section Width | 100, 110, 130, 70, 80, 90 |
| Approved Rim | MT1.60, MT1.85, MT2.15, MT2.50, MT3.00, MT3.50 |
| Max Load (kg) | 118, 132, 140, 160, 170, 175, 180, 185, 230, 243, 280 |
| Tread Depth | 3.4, 3.7, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4 |
| OEM | HONDA, KAWASAKI, VESPA, YAMAHA |
| Front | 100/90-12, 110/70-12 |
| Rear | 100/90-12 |
| Position | front, rear |
| Model | Freego, Freego S, Freego S ABS, KSR PRO, Scoopy, Vespa Primavera 150, Vespa Sprint 150 |
| Aspect Ratio | 70, 90 |
| Rating | Kecepatan Maks. |
|---|---|
| S | 180 km/jam |
| H | 210 km/jam |
| V | 240 km/jam |
| W | 270 km/jam |
| Y | 300 km/jam |
| 120 | Lebar Ban (mm) |
| 70 | Aspek Rasio (%) |
| R17 | Diameter Velg 17" |
| 58 | Load Index |
| H | Speed Rating |
| Ukuran | Max Tekanan (kPa) | Max Beban (lbs) | Tipe |
|---|---|---|---|
| 100/90-12 59 J | 250 | 243 | TL |
| 110/70-12 47 L | 250 | 175 | TL |
| 110/90-12 64 L | 250 | 280 | TL |
| 110/70-13 48 P | 225 | 180 | TL |
| 130/70-13 57 P | 225 | 230 | TL |
| 70/90-14 34 P | 225 | 118 | TL |
| 80/90-14 40 P | 225 | 140 | TL |
| 90/90-14 46 P | 225 | 170 | TL |
| 70/90-17 38 P | 225 | 132 | TL |
| 80/90-17 44 P | 225 | 160 | TL |
| 90/90-17 49 P | 225 | 185 | TL |
Pola telapak EcoGrip mengurangi hambatan gulir untuk efisiensi bahan bakar dengan cengkeraman stabil, didukung alur lebar untuk pembuangan air dan blok sisi yang menjaga kestabilan saat menikung.
Teknologi Low Rolling Resistance (LRR) membuat putaran ban lebih ringan sehingga mesin lebih efisien, membantu penghematan bahan bakar dan menurunkan emisi CO₂.
Lapisan SoftFlex pada inner cushion meredam getaran jalan, menghasilkan kenyamanan berkendara yang lebih halus dan stabil untuk penggunaan harian.
Campuran karet EcoSilica memberikan cengkeraman optimal di jalan kering dan basah, lebih tahan aus, serta menjaga efisiensi energi ban.
MEDAN JALAN RAYA
Menopang beban kendaraan sekaligus menjaga stabilitas saat menikung dengan desain kokoh yang mencegah keausan tidak merata.
Mengalirkan air ke luar tapak untuk mencegah aquaplaning, dengan pola zig-zag yang menjaga traksi kuat di jalan basah.
Menyentuh langsung permukaan jalan untuk menghasilkan cengkeraman optimal dan efisiensi bahan bakar berkat hambatan gulir rendah.
Melindungi struktur ban dan menyerap guncangan dengan karet fleksibel yang tahan retak demi kenyamanan berkendara.
Pola telapak EcoGrip mengurangi hambatan gulir untuk efisiensi bahan bakar dengan cengkeraman stabil, didukung alur lebar untuk pembuangan air dan blok sisi yang menjaga kestabilan saat menikung.
Teknologi Low Rolling Resistance (LRR) membuat putaran ban lebih ringan sehingga mesin lebih efisien, membantu penghematan bahan bakar dan menurunkan emisi CO₂.
Lapisan SoftFlex pada inner cushion meredam getaran jalan, menghasilkan kenyamanan berkendara yang lebih halus dan stabil untuk penggunaan harian.
Campuran karet EcoSilica memberikan cengkeraman optimal di jalan kering dan basah, lebih tahan aus, serta menjaga efisiensi energi ban.